Preço de Benefício não se discute, Compara-se!
Economia Real para sua Empresa
| Serviços | Mercado | SEAC / Associada |
|---|---|---|
| Certificado de Regularidade | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria Jurídica | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Datashow | R$ 220,00 (p/dia) | R$ 0,00 |
| Espaço Gourmet | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Informativo Jurídico On-line | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Prestação de Serviços Advocaticios Trabalhistas | R$ 1.300,00 | R$ 750,00 (por ação) |
| Programa de Cursos e Palestras | R$ 250,00 por inscrito | Desconto Especial |
| Serviço Médico Ocupacional | R$ 30,00 por inscrito | R$ 0,00 |
| Utilização do Espaço Físico | R$ 1.200,00 por 8 horas | R$ 0,00 |
Convênios e Parceiras
| Entidade / Empresa | Condição | Benefício Associada |
|---|
*A partir de 30 vias
info
Mais informações